Açaí Puro (valor nutritivo por 100g)[17][18] | |||
água: 48,0g | resíduos totais: 1,58 g | fibras: 16,9 g | valor energético: 247 kcal |
proteínas: 13 g | lípidos: 17 g | glícidos: 1,5 g | açúcares simples: 36 g |
oligoelementos | |||
potássio: 932 mg | magnésio: 174 mg | fósforo: 124 mg | cálcio: 286 mg |
sódio: 56,4 mg | zinco: 7 µg | ferro: 1,5 µg | cobre: 1,7 µg |
vitaminas | |||
vitamina C: 0,01 mg | vitamina B1: 11,8 µg | vitamina B2: 0,32 µg | vitamina B3: 1738 µg |
vitamina B5: 1389 µg | vitamina B6: 257 µg | vitamina B9: 0 µg | vitamina B12: 0 µg |
vitamina A: 146 UI | retinol: 0 µg | vitamina E: 2,07 µg | vitamina K: 20 µg |
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7a%C3%AD
Nenhum comentário:
Postar um comentário